La competencia dará inicio el martes 14 de enero; seis grupos de cuatro clubes cada uno sostendrán partidos a ida y vuelta para completar un total de seis compromisos.
Al término de esta etapa, los mejores de cada pelotón, así como el mejor segundo lugar, disputarán los Cuartos de Final, mismos que están programados para los días martes18, miércoles 19 y jueves 20 de marzo. Cabe recordar que las fases finales se desarrollan con partidos de eliminación directa, en casa del equipo con mejor posición en la tabla general.
Posteriormente, las semifinales se llevarán a cabo entre los días martes 25, miércoles 26 o jueves 27 de marzo; mientras que la Gran Final quedó programada para el martes 8, miércoles 9 o jueves 10 de abril.
En la COPA MX participarán los 13 mejores equipos del ASCENSO MX del anterior Apertura 2013, además de 11 clubes de La LIGA BBVA Bancomer. Quedaron excluidos América, Cruz Azul, Toluca y Tijuana, por su compromiso en La LIGA Campeones de CONCACAF; así como Santos, León y Monarcas, actual campeón de Copa, por laactividad que tendrán en Copa Libertadores.
Será interesante dar seguimiento al subcampeón de La Copa, Los Rojinegros del Atlas, quienes debutarán contra Los Rayos del Necaxa el martes 14 de enero en El Estadio Jalisco.
Igualmente destaca la conformación del Grupo 6, donde Dorados de Sinaloa comparte lugar con tres equipos tapatíos; Guadalajara, Leones Negros y Estudiantes Tecos, en lo que serán atractivos partidos entre equipos regionales.
JORNADA 1 (LLAVE 1 IDA) COPA MX CLAUSURA 2014
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORARIOS | ESTADIO | GRUPO | ||
Martes 14 Enero | Correcaminos | vs | Puebla | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Marte R. Gómez | Grupo 2 | |
Martes 14 Enero | Lobos BUAP | vs | Veracruz | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Universitario BUAP | Grupo 3 | |
Martes 14 Enero | Tecos | vs | Dorados | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | 3 de Marzo | Grupo 6 | |
Martes 14 Enero | Atlas | vs | Necaxa | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Jalisco | Grupo 5 | |
Martes 14 Enero | Monterrey | vs | Altamira | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Tecnológico | Grupo 1 | |
Martes 14 Enero | San Luis | vs | Tigres | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Alfonso Lastras | Grupo 2 | |
Miércoles 15 Enero | Pachuca | vs | C.A. Hidalgo | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Hidalgo | Grupo 1 | |
Miércoles 15 Enero | Jaguares | vs | Oaxaca | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Víctor M. Reyna | Grupo 3 | |
Miércoles 15 Enero | Atlante | vs | Mérida | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Andrés Quintana Roo |
Grupo 4
| |
Miércoles 15 Enero | Celaya | vs | Querétaro | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Miguel Alemán | Grupo 5 | |
Miércoles 15 Enero | Chivas | vs | Leones Negros | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Omnilife | Grupo 6 | |
Jueves 16 Enero | Delfines del Carmen | vs | Pumas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | UD Campus Dos UAC | Grupo 4 |
JORNADA 2 (LLAVE 1 VUELTA) COPA MX CLAUSURA 2014
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORARIOS | ESTADIO | GPO. | ||
Martes 21 Enero | C.A. Hidalgo | vs | Pachuca | 15:00Mex. 13:00Pac. 16:00 ET. | 10 de Diciembre | Grupo 1 | |
Martes 21 Enero | Veracruz | vs | Lobos BUAP | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Luis Pírata Fuente | Grupo 3 | |
Martes 21 Enero | Dorados | vs | Tecos | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Banorte | Grupo 6 | |
Martes 21 Enero | Puebla | vs | Correcaminos | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Cuauhtémoc | Grupo 2 | |
Martes 21 Enero | Querétaro | vs | Celaya | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | La Corregidora | Grupo 5 | |
Martes 21 Enero | Leones Negros | vs | Chivas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Jalisco | Grupo 6 | |
Martes 21 Enero | Pumas | vs | Delfines del Carmen | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Olímpico | Grupo 4 | |
Miércoles 22 Enero | Oaxaca | vs | Jaguares | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Benito Juárez | Grupo 3 | |
Miércoles 22 Enero | Altamira | vs | Monterrey | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Altamira | Grupo 1 | |
Miércoles 22 Enero | Tigres | vs | San Luis | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Universitario | Grupo 2 | |
Miércoles 22 Enero | Mérida | vs | Atlante | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Carlos Iturralde | Grupo 4 | |
Miércoles 22 Enero | Necaxa | vs | Atlas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Victoria | Grupo 5 |
JORNADA 3 (LLAVE 2 IDA) COPA MX CLAUSURA 2014
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORARIOS | ESTADIO | GRUPO | ||
Martes 04 Febrero | C.A. Hidalgo | vs | Monterrey | 15:00Mex. 13:00Pac. 16:00 ET. | 10 de Diciembre | Grupo 1 | |
Martes 04 Febrero | Lobos BUAP | vs | Jaguares | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Universitario BUAP | Grupo 3 | |
Martes 04 Febrero | Delfines del Carmen | vs | Atlante | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | UD Campus Dos UAC | Grupo 4 | |
Martes 04 Febrero | Querétaro | vs | Necaxa | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | La Corregidora | Grupo 5 | |
Martes 04 Febrero | Chivas | vs | Tecos | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Omnilife | Grupo 6 | |
Martes 04 Febrero | Veracruz | vs | Oaxaca | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Luis Pírata Fuente | Grupo 3 | |
Martes 04 Febrero | Celaya | vs | Atlas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Miguel Alemán | Grupo 5 | |
Martes 04 Febrero | Leones Negros | vs | Dorados | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Jalisco | Grupo 6 | |
Martes 04 Febrero | Tigres | vs | Correcaminos | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Universitario | Grupo 2 | |
Miércoles 05 Febrero | Pachuca | vs | Altamira | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Hidalgo | Grupo 1 | |
Miércoles 05 Febrero | Mérida | vs | Pumas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Carlos Iturralde | Grupo 4 | |
Jueves 06 Febrero | San Luis | vs | Puebla | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Alfonso Lastras | Grupo 2 |
JORNADA 4 (LLAVE 2 VUELTA) COPA MX CLAUSURA 2014
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORARIOS | ESTADIO | GRUPO | ||
Martes 18 Febrero | Puebla | vs | San Luis | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Cuauhtémoc | Grupo 2 | |
Martes 18 Febrero | Jaguares | vs | Lobos BUAP | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Víctor M. Reyna | Grupo 3 | |
Martes 18 Febrero | Atlante | vs | Delfines del Carmen | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Andrés Quintana Roo | Grupo 4 | |
Martes 18 Febrero | Necaxa | vs | Querétaro | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Victoria | Grupo 5 | |
Martes 18 Febrero | Pumas | vs | Mérida | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Olímpico | Grupo 4 | |
Martes 18 Febrero | Atlas | vs | Celaya | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Jalisco | Grupo 5 | |
Martes 18 Febrero | Dorados | vs | Leones Negros | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Banorte | Grupo 6 | |
Miercoles 19 Febrero | Oaxaca | vs | Veracruz | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Benito Juárez | Grupo 3 | |
Miercoles 19 Febrero | Altamira | vs | Pachuca | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Altamira | Grupo 1 | |
Miercoles 19 Febrero | Monterrey | vs | C.A. Hidalgo | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Tecnológico | Grupo 1 | |
Miercoles 19 Febrero | Correcaminos | vs | Tigres | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Marte R. Gómez | Grupo 2 | |
Jueves 20 Febrero | Tecos | vs | Chivas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | 3 de marzo | Grupo 6 |
JORNADA 5 (LLAVE 3 IDA) COPA MX CLAUSURA 2014
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORARIOS | ESTADIO | GPO | ||
Martes 25 Febrero | C.A. Hidalgo | vs | Altamira | 15:00Mex. 13:00Pac. 16:00 ET. | 10 de Diciembre | Grupo 1 | |
Martes 25 Febrero | San Luis | vs | Correcaminos | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Alfonso Lastras | Grupo 2 | |
Martes 25 Febrero | Lobos BUAP | vs | Oaxaca | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Universitario BUAP | Grupo 3 | |
Martes 25 Febrero | Delfines del Carmen | vs | Mérida | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | UD Campus Dos UAC | Grupo 4 | |
Martes 25 Febrero | Atlante | vs | Pumas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Andrés Quintana Roo | Grupo 4 | |
Martes 25 Febrero | Atlas | vs | Querétaro | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Jalisco | Grupo 5 | |
Miércoles 26 Febrero | Celaya | vs | Necaxa | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Miguel Alemán | Grupo 5 | |
Miércoles 26 Febrero | Chivas | vs | Dorados | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Omnilife | Grupo 6 | |
Miércoles 26 Febrero | Veracruz | vs | Jaguares | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Luis Pírata Fuente | Grupo 3 | |
Miércoles 26 Febrero | Leones Negros | vs | Tecos | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Jalisco | Grupo 6 | |
Miércoles 26 Febrero | Monterrey | vs | Pachuca | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Tecnológico | Grupo 1 | |
Jueves 27 Febrero | Tigres | vs | Puebla | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Universitario | Grupo 2 |
JORNADA 6 (LLAVE 3 VUELTA) COPA MX CLAUSURA 2014
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORARIOS | ESTADIO | GPO | ||
Martes 11 Marzo | Altamira | vs | C.A. Hidalgo | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Altamira | Grupo 1 | |
Martes 11 Marzo | Oaxaca | vs | Lobos BUAP | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Benito Juárez | Grupo 3 | |
Martes 11 Marzo | Mérida | vs | Delfines del Carmen | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Carlos Iturralde | Grupo 4 | |
Martes 11 Marzo | Tecos | vs | Leones Negros | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | 3 de marzo | Grupo 6 | |
Martes 11 Marzo | Pachuca | vs | Monterrey | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Hidalgo | Grupo 1 | |
Martes 11 Marzo | Correcaminos | vs | San Luis | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Marte R. Gómez | Grupo 2 | |
Martes 11 Marzo | Querétaro | vs | Atlas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | . La Corregidora | Grupo 5 | |
Miércoles 12 Marzo | Jaguares | vs | Veracruz | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Víctor M. Reyna | Grupo 3 | |
Miércoles 12 Marzo | Necaxa | vs | Celaya | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Victoria | Grupo 5 | |
Miércoles 12 Marzo | Dorados | vs | Chivas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Banorte | Grupo 6 | |
Jueves 13 Marzo | Puebla | vs | Tigres | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Cuauhtémoc | Grupo 2 | |
Jueves 13 Marzo | Pumas | vs | Atlante | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Olímpico | Grupo 4 |
Gracias por comentar, por favor ayudanos y comparte esto en Facebook ó Twitter! ConversionConversion EmoticonEmoticon