Calendario completo de la Copa MX Clausura 2015 del Fútbol Mexicano.
JORNADA 1 (LLave 1 - Ida)
Martes 20 enero | Altamira | vs | Veracruz | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Altamira | Grupo 2 | |
Martes 20 enero | Irapuato | vs | Lobos BUAP | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Sergio León Chávez | Grupo 4 | |
Martes 20 enero | Puebla | vs | Atlante | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Cuauhtémoc | Grupo 5 | |
Martes 20 enero | Jaguares | vs | Alebrijes | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Víctor Manuel Reyna | Grupo 6 | |
Martes 20 enero | Coras | vs | U de G | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Arena Cora | Grupo 3 | |
Martes 20 enero | Monterrey | vs | Correcaminos | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Tecnológico | Grupo 2 | |
Martes 20 enero | Mérida | vs | Toluca | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Carlos Iturralde | Grupo 5 | |
Miércoles 21 enero | San Luis | vs | Querétaro | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Alfonso Lastras | Grupo 1 | |
Miércoles 21 enero | Chivas | vs | Dorados | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Omnilife | Grupo 4 | |
Miércoles 21 enero | Santos | vs | Zacatecas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | TSM Corona | Grupo 1 | |
Miércoles 21 enero | Tijuana | vs | Necaxa | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Caliente | Grupo 3 | |
Miércoles 21 enero | Pumas | vs | Zacatepec | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Olímpico Universitario | Grupo 6 |
JORNADA 2 (LLave 1 - Vuelta)
Martes 27 enero | Necaxa | vs | Tijuana | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Victoría | Grupo 3 | |
Martes 27 enero | Zacatepec | vs | Pumas | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Agustín Coruco Díaz | Grupo 6 | |
Martes 27 enero | Querétaro | vs | San Luis | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Corregidora | Grupo 1 | |
Martes 27 enero | Lobos BUAP | vs | Irapuato | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Universitario BUAP | Grupo 4 | |
Martes 27 enero | Zacatecas | vs | Santos | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Francisco Villa | Grupo 1 | |
Martes 27 enero | Atlante | vs | Puebla | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Andrés Quintana Roo | Grupo 5 | |
Miércoles 28 enero | U de G | vs | Coras | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Jalisco | Grupo 3 | |
Miércoles 28 enero | Veracruz | vs | Altamira | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Luis Pirata Fuente | Grupo 2 | |
Miércoles 28 enero | Alebrijes | vs | Jaguares | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Benisto Juárez | Grupo 6 | |
Miércoles 28 enero | Dorados | vs | Chivas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Banorte | Grupo 4 | |
Miércoles 28 enero | Toluca | vs | Mérida | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Nemesio Díez | Grupo 5 | |
Miércoles 28 enero | Correcaminos | vs | Monterrey | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Marte R. Gómez | Grupo 2 |
JORNADA 3 (LLave 2 - Ida)
Martes 03 febrero | Toluca | vs | Atlante | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Nemesio Díez | Grupo 5 | |
Martes 03 febrero | Veracruz | vs | Correcaminos | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Luis Pirata Fuente | Grupo 2 | |
Martes 03 febrero | Querétaro | vs | Zacatecas | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Corregidora | Grupo 1 | |
Martes 03 febrero | Puebla | vs | Mérida | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Cuauhtémoc | Grupo 5 | |
Martes 03 febrero | San Luis | vs | Santos | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Alfonso Lastras | Grupo 1 | |
Martes 03 febrero | Altamira | vs | Monterrey | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Tecnológico | Grupo 2 | |
Martes 03 febrero | Chivas | vs | Lobos BUAP | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Omnilife | Grupo 4 | |
Miércoles 04 febrero | Irapuato | vs | Dorados | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Sergio León Chávez | Grupo 4 | |
Miércoles 04 febrero | Jaguares | vs | Zacatepec | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Omnilife | Grupo 4 | |
Miércoles 04 febrero | U de G | vs | Necaxa | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Jalisco | Grupo 3 | |
Miércoles 04 febrero | Tijuana | vs | Coras | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Caliente | Grupo 3 | |
Miércoles 04 febrero | Alebrijes | vs | Pumas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Benito Juárez | Grupo 6 |
JORNADA 4 (LLave 2 - Vuelta)
Martes 17 febrero | Correcaminos | vs | Veracruz | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Marte R. Gómez | Grupo 2 | |
Martes 17 febrero | Mérida | vs | Puebla | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Carlos Iturralde | Grupo 5 | |
Martes 17 febrero | Lobos BUAP | vs | Chivas | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Universitario BUAP | Grupo 4 | |
Martes 17 febrero | Santos | vs | San Luis | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | TSM Corona | Grupo 1 | |
Martes 17 febrero | Atlante | vs | Toluca | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Andrés Quintana Roo | Grupo 5 | |
Martes 17 febrero | Zacatecas | vs | Querétaro | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Francisco Villa | Grupo 1 | |
Martes 17 febrero | Monterrey | vs | Altamira | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Tecnológico | Grupo 2 | |
Martes 17 febrero | Dorados | vs | Irapuato | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Banorte | Grupo 4 | |
Martes 17 febrero | Coras | vs | Tijuana | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Arena Cora | Grupo 3 | |
Miércoles 18 febrero | Zacatepec | vs | Jaguares | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Agustín Coruco Díaz | Grupo 6 | |
Miércoles 18 febrero | Necaxa | vs | U de G | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Victoría | Grupo 3 | |
Miércoles 18 febrero | Pumas | vs | Alebrijes | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Olímpico | Grupo 6 |
JORNADA 5 (LLave 3 - Ida)
Martes 24 febrero | Zacatecas | vs | San Luis | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Francisco Villa | Grupo 1 | |
Martes 24 febrero | Zacatepec | vs | Alebrijes | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Agustín Coruco Díaz | Grupo 6 | |
Martes 24 febrero | U de G | vs | Tijuana | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Jalisco | Grupo 3 | |
Martes 24 febrero | Puebla | vs | Toluca | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Cuauhtémoc | Grupo 5 | |
Martes 24 febrero | Atlante | vs | Mérida | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Andrés Quintara Roo | Grupo 5 | |
Martes 24 febrero | Pumas | vs | Jaguares | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Olímpico | Grupo 6 | |
Martes 24 febrero | Irapuato | vs | Chivas | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Sergio León Chávez | Grupo 4 | |
Miércoles 25 febrero | Altamira | vs | Correcaminos | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Altamira | Grupo 2 | |
Miércoles 25 febrero | Lobos BUAP | vs | Dorados | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Universitario BUAP | Grupo 4 | |
Miércoles 25 febrero | Coras | vs | Necaxa | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Arena Cora | Grupo 3 | |
Miércoles 25 febrero | Querétaro | vs | Santos | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Corregidora | Grupo 1 | |
Miércoles 25 febrero | Veracruz | vs | Monterrey | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Luis Pirata Fuente | Grupo 2 |
JORNADA 6 (LLave 3 - Vuelta)
Martes 03 marzo | San Luis | vs | Zacatecas | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Alfonso Lastras | Grupo 1 | |
Martes 03 marzo | Correcaminos | vs | Altamira | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Marte R. Gómez | Grupo 2 | |
Martes 03 marzo | Mérida | vs | Atlante | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Carlos Iturralde | Grupo 5 | |
Martes 03 marzo | Chivas | vs | Irapuato | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Omnilife | Grupo 4 | |
Martes 03 marzo | Dorados | vs | Lobos BUAP | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Banorte | Grupo 4 | |
Martes 03 marzo | Santos | vs | Querétaro | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Olímpico | Grupo 1 | |
Martes 03 marzo | Monterrey | vs | Veracruz | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Tecnológico | Grupo 2 | |
Martes 03 marzo | Tijuana | vs | U de G | 21:00Mex. 19:00Pac. 22:00 ET. | Caliente | Grupo 3 | |
Miércoles 04 marzo | Alebrijes | vs | Zacatepec | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Benito Juárez | Grupo 6 | |
Miércoles 04 marzo | Toluca | vs | Puebla | 19:00Mex. 17:00Pac. 20:00 ET. | Nemesio Díez | Grupo 5 | |
Miércoles 04 marzo | Necaxa | vs | Coras | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Victoría | Grupo 3 | |
Miércoles 04 marzo | Jaguares | vs | Pumas | 21:00Mex. 19:00Pac 22:00 ET. | Víctor Manuel Reyna | Grupo 6 |
Redacción srgolazo - Fútbol Mexicano.
Gracias por comentar, por favor ayudanos y comparte esto en Facebook ó Twitter! ConversionConversion EmoticonEmoticon